충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

31

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
31 보건소 코로나19 확진자 폭증 대비 사무실 추가설치에 따른 통신설치공사 시행 18,231,640 18,231,640 0 0 18,231,640 2022-02-24
30 본청 이순신테니스장 화장실 보수공사 15,345,770 15,345,770 0 0 15,345,770 2022-02-22
29 보건소 복합스포츠센터 선별검사소 전기공사(추가) 3,730,000 3,730,000 0 0 3,730,000 2022-02-21
28 본청 청사 내 사무실 이동 재배치에 따른 전기보수 4,609,000 4,609,000 0 0 4,609,000 2022-02-18
27 본청 온양온천역방문객센터 전기설비 보수 2,330,000 2,330,000 0 0 2,330,000 2022-02-17
26 본청 한마음야구장 그라운드 정비공사 15,858,960 15,858,960 0 0 15,858,960 2022-02-17
25 송악면 송악면 구중대본부 지정폐기물 해체,제거 공사 2,700,000 2,700,000 0 0 2,700,000 2022-02-15
24 수도사업소 송악면 외암1리 외 1개소 소규모수도시설 관정 보수공사 11,535,000 11,535,000 0 0 11,535,000 2022-02-15
23 보건소 정신건강복지센터 주차장 주차선 제거 및 도색 1,140,000 1,140,000 0 0 1,140,000 2022-02-11
22 본청 아산 국민체육센터 방수 공사 2,365,000 2,365,000 0 0 2,365,000 2022-02-09
1 2 3 4