충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

3470

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3470 본청 제42회 금산세계인삼축제 행사장 정보통신설비 지원사업 12,138,000 0 0 0 0 2024-09-26
3469 금산다락원 금산다락원 교환기 설치공사 14,834,000 0 0 0 0 2024-09-24
3468 금산읍 상옥2리 마을쉼터(정자)비가림 설치공사 12,600,000 0 0 0 0 2024-09-24
3467 남일면 황풍1리(새문이골) 배수로 정비공사 18,968,000 0 0 0 0 2024-09-24
3466 복수면 목소리(바탕골) 배수로정비공사 시행 15,324,450 0 0 0 0 2024-09-24
3465 복수면 백암2리 외 2개소 배수로정비공사 시행 18,962,950 0 0 0 0 2024-09-24
3464 군북면 희망나눔곳간 물품 보관 창고 내부공사 2,700,000 2,700,000 0 0 2,700,000 2024-09-23
3463 본청 2024년 산림유역관리사업(산안지구) 827,449,000 0 0 0 0 2024-09-22
3462 남이면 대양1리(심우정사)아스콘포장 덧씌우기공사 20,448,000 0 0 0 0 2024-09-20
3461 본청 인삼축제장 주변 산책로 수목 정비 사업 19,709,000 0 0 0 0 2024-09-20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10