충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

2747

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2747 마서면 마서면 장선리(399-1지내) 배수로 정비공사 5,906,000 0 0 0 0 2024-04-23
2746 마서면 마서면 한성리 배수로 정비공사 8,620,000 0 0 0 0 2024-04-23
2745 마서면 마서면 죽산리 마을안길 정비공사 10,701,000 0 0 0 0 2024-04-23
2744 본청 마산면 삼월리 농로포장공사 27,945,900 0 0 0 0 2024-04-23
2743 한산면 한산면 축동리 배수로 정비공사 시행 4,784,000 0 0 0 0 2024-04-23
2742 본청 화양면 대하리 마을안길 정비공사 23,489,520 0 0 0 0 2024-04-20
2741 본청 마서면 어리 배수로 정비 및 농로포장공사 51,345,000 0 0 0 0 2024-04-19
2740 본청 문화재구역 내 빈집철거공사 36,694,450 0 0 0 0 2024-04-19
2739 본청 동산소하천 퇴적토 준설공사 8,232,000 0 0 0 0 2024-04-19
2738 본청 판교면 금덕2리 마을안길 아스콘 포장공사 29,727,060 0 0 0 0 2024-04-19
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10