충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

3116

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3116 본청 문산면 신농리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 25,104,300 0 0 0 0 2024-10-04
3115 본청 한산모시관(길쌈놀이전수관 일원) 배수로 정비공사 19,752,000 0 0 0 0 2024-10-02
3114 본청 성안마을 꿈다락 조성사업 소방 25,893,210 0 0 0 0 2024-10-02
3113 본청 2024년도 서면 김가공특화단지 노후기반시설 오수관로 정비공사 17,919,000 0 0 0 0 2024-10-02
3112 본청 성안마을 꿈다락 조성사업 건축 1,315,622,700 0 0 0 0 2024-09-27
3111 본청 한산면 동산리(동자북) 아스콘 덧씌우기 공사 25,756,000 0 0 0 0 2024-09-27
3110 본청 2024년 사방사업 계류보전(2차) 4,164,000 0 0 0 0 2024-09-27
3109 본청 한산면 지현3리 아스콘 덧씌우기 공사 32,096,900 0 0 0 0 2024-09-27
3108 서천읍 서천읍 오석2리 긴급 수해복구공사 9,052,000 0 0 0 0 2024-09-27
3107 본청 시초 농어촌도로101호(초현) 보도설치공사 2차 92,962,000 0 0 0 0 2024-09-26
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10