충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

8258

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8258 본청 우성면 목천리(495-6 등 3개소) 용수로 재해복구사업 33,463,250 0 0 0 0 2024-04-29
8257 본청 탄천면 덕지1리 배수로 정비공사 20,700,000 0 0 0 0 2024-04-24
8256 본청 신풍면 동원2리(74) 농로 포장공사 시행결의 20,100,000 0 0 0 0 2024-04-24
8255 본청 2023년 소하천(아래대실천, 범안골천, 보목천) 재해복구사업 122,138,500 0 0 0 0 2024-04-24
8254 본청 2023년 소하천(먹정천,송산천) 재해복구사업 77,591,000 0 0 0 0 2024-04-24
8253 본청 의당면 도신리(543-7)농로 사면 재해복구공사 59,846,650 0 0 0 0 2024-04-24
8252 본청 2023년 임도 재해복구사업(국유림) 266,500,000 0 0 0 0 2024-04-24
8251 본청 2023년 임도 산사태 재해복구사업(금학지구) 668,500,000 0 0 0 0 2024-04-24
8250 본청 우성면 신웅리(시도15호) 위험사면 정비공사 18,900,000 0 0 0 0 2024-04-24
8249 이인면 이인면 목동리(213-7) 수해복구사업 10,300,000 0 0 0 0 2024-04-24
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10