충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

6054

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
6054 본청 청소년수련시설(청소년문화의집) 기능보강공사(전기) 700,000 0 0 0 0 2024-09-26
6053 본청 대천해수욕장 2지구 보도블럭 교체공사 37,384,300 0 0 0 0 2024-09-26
6052 본청 2024 노인보호구역 기·종점 노면표시 단가계약 9,500,000 0 0 0 0 2024-09-24
6051 본청 소황사구 해양보호구역 방송장비 설치공사[통신] 27,709,970 0 0 0 0 2024-09-23
6050 본청 소황사구 해양보호구역 조명설비 설치공사[전기] 21,387,580 0 0 0 0 2024-09-23
6049 본청 2024년 산림피해 복구사업 시행결의 37,259,120 0 0 0 0 2024-09-23
6048 본청 건설기계 공영주기장 경계 말뚝 설치 공사 13,500,000 0 0 0 0 2024-09-23
6047 대천1동 대천천변 산책로 계단 교체 공사 7,200,000 7,200,000 0 0 7,200,000 2024-09-19
6046 본청 집중호우 사방시설피해지 복구사업 33,997,500 0 0 0 0 2024-09-19
6045 웅천읍 두룡리 448-1 수중펌프 교체 2,156,000 0 0 0 0 2024-09-12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10