충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

4460

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4460 공원녹지사업본부 2024년 하반기 서북구 어린이공원 및 소공원 유지보수공사(단가계약) 57,417,490 0 0 0 0 2024-09-27
4459 공원녹지사업본부 2024년 기타공원 유지보수공사(단가계약) 9,400,000 0 0 0 0 2024-09-27
4458 공원녹지사업본부 2024 생활주변 위험수목 정비공사(단가계약) 9,400,000 0 0 0 0 2024-09-27
4457 공원녹지사업본부 청수2공원 음악분수 수중케이블 교체 공사 31,618,620 0 0 0 0 2024-09-27
4456 공원녹지사업본부 2024 서북구 가로수 보식(교체)공사 43,810,000 0 0 0 0 2024-09-27
4455 동 면 동면 임시청사 배기 급기 닥트 공사 9,583,000 0 0 0 0 2024-09-27
4454 동남구청 만남로(천안로사거리일원) 도로정비공사 시행결의 26,285,060 0 0 0 0 2024-09-27
4453 본청 안서동 534-35번지 일원 버스정류장 교차로 개선공사 37,775,220 0 0 0 0 2024-09-27
4452 북 면 연춘리 배수로정비공사 20,118,500 0 0 0 0 2024-09-27
4451 서북구청 2024년 교통안전시설물(철물) 유지보수 추가 단가계약 77,312,920 0 0 0 0 2024-09-27
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10