충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

1282

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1282 본청 두계천 데크 등 유지보수공사 14,790,000 0 0 0 0 2024-09-27
1281 본청 계룡시 회전교차로(용남고사거리) 설치사업 131,393,000 0 0 0 0 2024-09-24
1280 공공시설사업소 「시민체육관 사면(구거) 추가 정비공사」시행 532,654,800 0 0 0 0 2024-09-23
1279 금암동 금암동 38-6, 406-2 일원 자갈 포설 공사 2,759,680 0 0 0 0 2024-09-20
1278 농업기술센터 농촌지도기반 시설 보완공사(유용미생물실 및 생활과학관 누수 시공 등) 12,124,410 0 0 0 0 2024-09-20
1277 농업기술센터 농촌지도기반 시설 보완공사(청사 넥산 교체 및 본관 지하 외부계단 논슬립 설치) 9,186,500 0 0 0 0 2024-09-20
1276 본청 노인복지관 기능보강 공사(전기) 9,530,000 0 0 0 0 2024-09-20
1275 본청 2024년 하반기 공원 내 철쭉(시화) 및 잔디 식재 조성사업(새터산, 뒷골공원) 154,569,470 0 0 0 0 2024-09-20
1274 본청 노인복지관 기능보강 공사(소방) 4,293,000 0 0 0 0 2024-09-20
1273 본청 계룡시 회전교차로(왕대고개사거리) 설치사업 126,671,880 0 0 0 0 2024-09-20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10