충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

1427

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1427 본청 금암새터산공원 잔디광장 배토사업 6,293,000 0 0 0 0 2024-05-01
1426 본청 향한소하천 및 장자동소하천 유지보수 공사 6,553,000 0 0 0 0 2024-04-18
1425 금암동 3층 문화강좌실 샷시 수리및 교체 공사 6,990,000 0 0 0 0 2024-04-17
1424 본청 뒷골근린공원 조성사업 154,831,480 0 0 0 0 2024-04-17
1423 엄사면 향한1리 체육시설 보수 공사 2,126,300 0 0 0 0 2024-04-17
1422 본청 두계천 데크 산책로 보수공사 21,199,000 0 0 0 0 2024-04-16
1421 본청 도시계획도로(중로3-41호) 확장 신호등 설치공사 115,079,720 0 0 0 0 2024-04-15
1420 본청 금암바닥분수광장 유휴부지 초화류 및 맥문동 식재사업 9,150,000 0 0 0 0 2024-04-15
1419 엄사면 엄사면주민자치센터 승강기 노후 자재 교체 공사 시행 7,500,000 0 0 0 0 2024-04-15
1418 본청 신도안면 농구장 조명 설치공사 15,717,000 0 0 0 0 2024-04-12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10