충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

8756

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8756 본청 전산교육장 이전공사(전기) 3,277,000 0 0 0 0 2024-04-22
8755 본청 군청사 전산교육장 이전공사(통신) 9,357,000 0 0 0 0 2024-04-19
8754 대흥면 2024 생활민원사업 갈신리 배수로 정비 공사 4,850,000 0 0 0 0 2024-04-18
8753 본청 군청사 부군수실 가벽 철거 및 설치공사 7,540,000 0 0 0 0 2024-04-18
8752 예산읍 2024 소규모주민생활편익 향천주교지구 아스콘덧씌우기공사 15,608,000 0 0 0 0 2024-04-18
8751 농업기술센터 신양(IC) 나들목 사과 숲 시설물 철거 및 굴취 공사 20,881,000 0 0 0 0 2024-04-17
8750 본청 2024 정주환경개선 신양면 녹문리 아스콘덧씌우기공사 14,200,000 0 0 0 0 2024-04-17
8749 예산읍 2024 주민생활편익 향천리 아스콘덧씌우기공사 15,409,000 0 0 0 0 2024-04-17
8748 응봉면 2024 응봉면 행정복지센터 노후창호 교체 공사 15,090,000 0 0 0 0 2024-04-17
8747 광시면 2024년 생활민원 노전리 마을안길 보수공사 4,900,000 0 0 0 0 2024-04-16
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10