충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

8787

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8787 본청 2023년 버스승강장 가림막 설치공사 7,900,000 0 0 0 0 2023-09-27
8786 본청 2023 주민숙원지원 대술면 화천3리 마을안길 정비공사 12,100,000 0 0 0 0 2023-09-27
8785 본청 봉수산 수목원 예초작업 12,500,000 0 0 0 0 2023-09-27
8784 본청 덕산온천관광지 산책로정비사업 12,100,000 0 0 0 0 2023-09-26
8783 본청 의전주차장 나무데크 설치공사 2,297,000 0 0 0 0 2023-09-26
8782 본청 지자체도시숲(덕산공원) CCTV 설치공사 11,900,000 0 0 0 0 2023-09-26
8781 고덕면 2023 고덕면 빈집철거공사(신문O) 5,000,000 0 0 0 0 2023-09-25
8780 고덕면 2023 고덕면 주택부지내 슬레이트철거공사(신문O) 3,260,000 0 0 0 0 2023-09-25
8779 고덕면 2023 생활민원사업 고덕면 4.3.만세운동 기념공원 계단정비공사 4,900,000 0 0 0 0 2023-09-25
8778 고덕면 2023 생활민원사업 고덕면 구만2리 마을회관 바닥 도장공사 1,870,000 0 0 0 0 2023-09-25
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10