충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

7124

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7124 본청 예산군 아동복지시설 보수공사 14,350,000 0 0 0 0 2024-09-27
7123 본청 2024년 주민참여예산 삽교읍 역리 동학우물 정비공사 9,750,000 0 0 0 0 2024-09-27
7122 광시면 2024년 무한천 수목제거공사 1,960,000 0 0 0 0 2024-09-26
7121 광시면 2024년 농촌주거환경개선 슬레이트처리공사(이흥0) 1,790,000 0 0 0 0 2024-09-26
7120 본청 2024 무한천(국가하천) 하천시설물 보수사업 21,050,000 0 0 0 0 2024-09-26
7119 본청 2024 정주환경개선 광시면 시목리 마을안길 포장공사 15,550,000 0 0 0 0 2024-09-26
7118 본청 2024 주민숙원지원 광시면 장신리 배수로 정비사업 7,400,000 0 0 0 0 2024-09-26
7117 본청 예산군장애인종합복지관 체육관 지붕 배수로 방수공사 21,870,000 0 0 0 0 2024-09-26
7116 농업기술센터 농산물공동가공센터 바닥 미끄럼방지 바닥재칠 공사 13,805,500 0 0 0 0 2024-09-25
7115 본청 소하천(은행천) 스마트 계측관리시스템 설치사업 7,800,000 0 0 0 0 2024-09-25
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10