충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

3008

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3008 본청 태안읍성 남문지 발굴조사지 아스콘 포장공사 7,536,000 0 0 0 0 2024-09-27
3007 본청 솔향기길 1코스 이동식화장실 오수처리시설 및 정화조 설치공사 13,870,000 0 0 0 0 2024-09-27
3006 본청 2024년 생태계교란 식물(가시박) 퇴치사업 18,200,000 0 0 0 0 2024-09-27
3005 본청 삭선5리 공영주차장 데크계단 설치공사 20,000,000 0 0 0 0 2024-09-25
3004 본청 몽산리 호안정비 사업 18,946,000 0 0 0 0 2024-09-24
3003 본청 안면읍 관사 철거공사 9,604,000 0 0 0 0 2024-09-24
3002 본청 고남207,304호(구매항진입로) 사면 정비공사 123,636,000 0 0 0 0 2024-09-23
3001 본청 2024년 이원 사창임도 임도구조개량사업 24,820,000 0 0 0 0 2024-09-20
3000 본청 기업도시 진입도로 예초작업 18,282,000 0 0 0 0 2024-09-19
2999 본청 홍보안내판(야립간판) 도장공사 19,004,000 0 0 0 0 2024-09-12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10