충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

5052

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5052 면천면 원동리 용배수로 및 마을안길 정비공사 9,920,000 0 0 0 0 2024-09-26
5051 본청 송악읍 금곡리 농로 포장공사 77,432,000 0 0 0 0 2024-09-25
5050 본청 대용량 지하수 시설 개량 사업(사관, 송학) 시행 결의 61,744,000 0 0 0 0 2024-09-25
5049 당진3동 시곡1통 마을회관 비가림 설치 공사 16,170,000 0 0 0 0 2024-09-24
5048 본청 성북리 주차장 피해복구공사 추진 결의 2,531,000 0 0 0 0 2024-09-24
5047 본청 어린이보호구역 개선사업(고대초, 대덕초) 71,443,200 0 0 0 0 2024-09-24
5046 본청 성북리 주차장 피해복구공사 추진 결의 12,369,000 0 0 0 0 2024-09-24
5045 본청 샘물마을예술학교 외부 보강 보수공사 (도급-건축) 215,617,100 0 0 0 0 2024-09-24
5044 석문면 2024년 농어촌 빈집정비사업 지장물 철거공사(삼화리) 8,937,000 0 0 0 0 2024-09-24
5043 면천면 면천면 남원천 제방 포장공사 시행결의 12,100,000 0 0 0 0 2024-09-23
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10