충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

3938

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3938 홍성읍 홍성천 수국길 조성사업 18,710,000 0 0 0 0 2024-04-22
3937 광천읍 광천읍 상옹마을 하수도 정비공사 12,015,000 0 0 0 0 2024-04-19
3936 광천읍 광천읍 군도3호 도로사면 게비온 설치공사 16,974,000 0 0 0 0 2024-04-19
3935 광천읍 광천 상정지구 용배수로 설치공사 18,432,000 0 0 0 0 2024-04-18
3934 광천읍 석양소하천 게비온 설치공사 16,376,000 0 0 0 0 2024-04-18
3933 홍성읍 홍성 농어촌도로 202호 차선도색공사(재배정) 20,800,000 0 0 0 0 2024-04-18
3932 홍성읍 생활민원사업(보안등 신설 및 이설, 학계리 501-19 등 6개소) 8,240,000 0 0 0 0 2024-04-18
3931 홍성읍 월산2리 농로포장공사(재배정) 10,340,000 0 0 0 0 2024-04-18
3930 홍성읍 생활민원사업(보안등 신설 및 이설, 고암리 732-34 등 6개소) 6,020,000 0 0 0 0 2024-04-18
3929 광천읍 2024년 위험수목 제거사업 13,800,000 0 0 0 0 2024-04-17
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10