충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

4029

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4029 본청 장평면 락지리 수로관 설치공사 18,045,000 0 0 0 0 2024-09-25
4028 대치면 (재배정)이화리 불당골 배수로 정비공사 8,000,000 0 0 0 0 2024-09-20
4027 맑은물사업소 추광리 지방상수도 소외계층 확충사업(1차분) 214,830,000 0 0 0 0 2024-09-20
4026 맑은물사업소 추광리 지방상수도 소외계층 확충사업 928,576,100 0 0 0 0 2024-09-20
4025 본청 고향올래 로컬크리에이터 베이스캠프 조성 리모델링 방송시설 공사 13,084,000 0 0 0 0 2024-09-20
4024 본청 칠갑산 자연휴양림 휀스 설치공사 12,878,000 0 0 0 0 2024-09-20
4023 본청 마치리 배수관 교체 및 수해복구공사 18,109,000 0 0 0 0 2024-09-19
4022 본청 청양군 농업근로자 기숙사 건립사업 통신공사 161,865,500 0 0 0 0 2024-09-19
4021 청남면 (재배정)청어람센터 운동장 잔디식재공사 시행결의 14,447,000 0 0 0 0 2024-09-14
4020 본청 청양읍 외 2개면 농지용배수로 준설공사 13,741,000 0 0 0 0 2024-09-13
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10