충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

6970

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
6970 농업기술센터 예덕2리 마을만들기사업 53,166,950 0 0 0 0 2024-04-17
6969 석남동 생활불편사업(양대동 배수로 덮개 설치공사) 1,891,200 0 0 0 0 2024-04-17
6968 운산면 원평리 경로당 옹벽공사 9,800,000 0 0 0 0 2024-04-17
6967 운산면 도로정비 혼합골재 포설공사 5,448,000 0 0 0 0 2024-04-17
6966 팔봉면 호2리 배수로 정비공사 18,547,000 0 0 0 0 2024-04-17
6965 보건소 성연보건지소 외벽 방수공사 시행결의 9,135,000 0 0 0 0 2024-04-16
6964 본청 지방하천 배수통문 보수보강공사 17,955,000 0 0 0 0 2024-04-16
6963 부춘동 2024년 상반기 생활불편사업 시행결의 13,240,000 0 0 0 0 2024-04-16
6962 운산면 어울림 광장 보수공사 9,800,000 0 0 0 0 2024-04-16
6961 운산면 용장리 공동쉼터 그늘막 설치공사 9,800,000 0 0 0 0 2024-04-16
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10