충청남도 계약정보공개시스템

메인페이지충남넷 바로가기
사용자메뉴얼
  • 발주계획
  • 입찰정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 관련정보
  • 공지사항

대금지급

  • 공사대금지급
  • 용역대금지급
  • 물품대금지급

대금지급

공사대금지급

공사대금지급목록조회
관서명 계약명
업체명
검색

5993

목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5993 성연면 성연면 마을안길 정비공사 시행결의 9,800,000 0 0 0 0 2024-09-27
5992 성연면 명천리 위험목 처리사업 시행결의 2,792,680 0 0 0 0 2024-09-27
5991 본청 2024년 장애인 주택 개조사업 공사(2차) 3,396,400 0 0 0 0 2024-09-25
5990 본청 2024년 해미읍성 가로수(소나무 등) 전정사업 15,178,000 0 0 0 0 2024-09-25
5989 본청 음암면 119지역대 청사 증축공사(건축,기계) 210,367,000 0 0 0 0 2024-09-25
5988 본청 석남동 120-27번지 임시공영주차장 조성 공사 37,502,100 0 0 0 0 2024-09-25
5987 본청 해미읍성전통시장 및 대산종합시장 소방시설 보수공사 15,031,170 0 0 0 0 2024-09-25
5986 석남동 생활불편사업(양대동 농로 아스콘 덧씌우기) 시행결의 4,500,000 0 0 0 0 2024-09-25
5985 석남동 양대동 농로 보수공사(1) 시행결의 2,880,000 0 0 0 0 2024-09-25
5984 석남동 생활불편사업(예천동 잡목 제거 작업) 시행결의 3,800,000 0 0 0 0 2024-09-25
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10